Home » Lista de prețuri stomatologie
Home » Lista de prețuri stomatologie
Aproximativ 10% din populaţie suferă de anxietate severă în ceea ce priveşte vizitele la dentist, astfel că mulţi oameni amână vizitele până când suferă de dureri la dinţi sau de alte urgenţe, cum ar fi un abces dentar. Acest comportament poate genera un ciclu negativ de evenimente, pentru că pacienţii devin şi mai speriaţi deoarece tratamentul de urgenţă poate fi mai traumatizant.
Un sondaj recent arată că durerea este un fenomen destul de rar în stomatologie. Sondajul a analizat 451 de adulţi care au mers la dentist în nord-vestul Angliei şi a relevat că 75% dintre pacienţi nu au simţit niciun fel de durere în timpul vizitelor la stomatolog. De aceea, nimic nu te împiedică să vii la dentist pentru tratamente.
Îţi lăsăm mai jos preţurile de referință, iar AICI poţi consulta ofertele speciale.
Un plan de tratament personalizat se poate realiza numai după o consultație complexă, prin urmare vă recomandăm să consultați specialiștii DENTAPLUS.
COD | EXAMINARE | PREȚ |
---|---|---|
101 | Consultație stomatologică inițială | 200 |
102 | Concepere plan tratament | 200 |
103 | Consultație stomatologică periodică | 100 |
104 | Consultație medic specialist | 150 |
105 | Evidențierea plăcii cu revelator de placă | 50 |
106 | Fotografii diagnostice (set) | 100 |
107 | Modele studiu simple (set) | 150 |
108 | Modele studiu montate artic (set) | 300 |
109 | Radiografie periapicală | 20 |
110 | Radiografie bitewing | 20 |
111 | Evaluare ocluzologică | 2500 |
111 | Waxup diagnostic/ dinte | 60 |
COD | PROFILAXIE | PREȚ |
---|---|---|
201 | Detartraj | 150 |
202 | Airflow | 150 |
203 | Periaj profesional | 50 |
204 | Fluorizare locală | 50 |
205 | Igienizare (detartraj + ariflow + periaj prof. + fluorizare) | 300 |
207 | Tratament fluorizare / reminelarizare domiciliu (inclusiv gutiere) | 500 |
208 | Tratament fluorizare / reminelarizare domiciliu (exclusiv gutiere) | 200 |
209 | Ședință remineralizare | 100 |
210 | Tratamentul cariei incipiente fără freză | 250 |
211 | Tratament desensibilizant/ dinte | 75 |
212 | Tratment desensibilizant/ arcada | 125 |
213 | Tratament periaj CURAPROX REGULAR | 19 |
214 | Tratament periaj CURAPROX SURGICAL | 27 |
215 | Tratament periaj interdentar | 35 |
216 | Tratament soluție CURASEPT IMPLANT | 53 |
217 | Tratament solutie CURASEPT PERIO | 53 |
218 | Tratament clorhexidină CURASEPT 0,05% | 43 |
219 | Tratament clorhexidină CURASEPT 0,12% | 43 |
220 | Tratament clorhexidină CURASEPT 0,20% | 43 |
221 | Tratament soluție YOTUEL | 35 |
222 | Tratament pastă ENZYCAL | 29 |
223 | Tratament pastă CURASEPT 0,05% | 39 |
224 | Tratament pastă CURASEPT 0,12% | 39 |
225 | Tratament pastă YOTUEL | 46 |
226 | Tratament GEL PARODONTAL 0,5% | 46 |
227 | Tratament GEL PARODONTAL 1% | 57 |
228 | Tratament ață dentară | 30 |
229 | Tratament mucoase Parotherm | 125 |
231 | Tratament bioregenerare osoasă Novoss | 330 |
386 | Tratament gingival sonic cu C3 | 150 |
388 | Tratament gingival sonic cu G3 | 150 |
389 | Tratament gingival sonic cu W3 | 150 |
390 | Tratament gingival sonic Kids – | 150 |
391 | Tratament gingival sonic Kids + | 150 |
392 | Tratament gingival sonic Intercare | 150 |
420 | Tratament gingival sonic Sensitive | 150 |
COD | RESTAURARE | PREȚ |
---|---|---|
301 | Sigilare | 170 |
302 | Sigilare largită | 190 |
303 | Obturație fizionomică compozit S | 200 |
304 | Obturație fizionomică compozit M | 270 |
305 | Obturație fizionomică compozit L | 350 |
306 | Obturație fizionomică compozit stratificat | 500 |
307 | Obturație fizionomică cu fibră sticlă | 440 |
308 | Protecție pulpară | 70 |
309 | Obturație CIS | 120 |
310 | Obturație provizorie | 30 |
COD | ENDODONȚIE | PREȚ |
---|---|---|
5401 | Pansament calmant | 150 |
5402 | Drenaj endodontic | 200 |
5403 | Pansament devitalizant | 150 |
5404 | Monoradicular și extirpare vitală TCM – microscop | 330 |
5405 | Monoradicular dezobturare rotativă la microscop | 440 |
5406 | Monoradicular obturație de canal la microscop | 280 |
5407 | Pluriradicular extirpare vitală și TCM microscop | 500 |
5408 | Pluriradicular dezobturare rotativă microscop | 600 |
5409 | Pluriradicular obturație de canal la microscop | 390 |
5410 | Aplicare antiseptic | 80 |
5411 | Refacere bont în scop endodontic | 110 |
5412 | Pivot fibră sticlă – prima aplicare | 390 |
5413 | Pivot fibră sticlă – suplimentar | 110 |
5414 | Îndepărtare corp străin spațiu endodontic | 500 |
5415 | Coafaj direct MTA | 250 |
5416 | MTA radicular/apical/perforație | 330 |
5417 | Ablație pivot | 350 |
5418 | Tratament endodontic chirurgical MONO | 700 |
5419 | Tratament endodontic chirurgical PLURI | 1100 |
COD | PROTETICĂ FIXĂ | PREȚ |
---|---|---|
501 | Ablație coroană / element | 85 |
502 | RCR turnat | 390 |
503 | RCR zirconiu | 700 |
504 | Reconstrucție bont (fără pivot fb sticlă) | 130 |
505 | Coroană provizorie acrilat – imediată, în cabinet | 85 |
506 | Coroană provizorie pe implant – în laborator | 275 |
506 | Coroană provizorie – în laborator | 275 |
507 | Coroană metalo-ceramică pe dinte | 950 |
508 | Coroană metalo-ceramică pe dinte + profilaxie sonicare | 1450 |
509 | Coroană metalo-ceramică pe dinte + profilaxie airfloss | 1450 |
510 | Coroană metalo-ceramică pe dinte + profilaxie waterpick | 1450 |
511 | Coroană metalo-ceramică pe dinte + profilaxie sonicare și airfloss | 1900 |
512 | Coroană metalo-ceramică pe dinte + profilaxie sonicare și waterpick | 1900 |
513 | Coroană ceramică pe suport de zirconiu pe dinte | 1800 |
514 | Coroană ceramică pe suport de zirconiu pe dinte + profilaxie sonicare | 2300 |
515 | Coroană ceramică pe suport de zirconiu pe dinte + profilaxie airfloss | 2300 |
516 | Coroană ceramică pe suport de zirconiu pe dinte + profilaxie waterpick | 2300 |
517 | Coroană ceramică pe suport de zirconiu pe dinte + profilaxie sonicare și airfloss | 2800 |
518 | Coroană ceramică pe suport de zirconiu pe dinte + profilaxie sonicare și waterpick | 2800 |
519 | Coroană integral ceramică Emax pe dinte | 2000 |
520 | Coroană integral ceramică Emax +profilaxie sonicare | 2500 |
521 | Coroană integral ceramică Emax +profilaxie airfloss | 2500 |
522 | Coroană integral ceramică Emax +profilaxie waterpick | 2500 |
523 | Coroană integral ceramică Emax +profilaxie sonicare și airfloss | 3000 |
524 | Coroană integral ceramică Emax +profilaxie sonicare și waterpick | 3000 |
525 | Coroană integral ceramică 24h (tehnică digitală) | 2500 |
526 | Coroana metalo-ceramică/implant | 950 |
527 | Coroană ceramică pe zirconiu pe implant | 1800 |
527 | Fast&Fixed proteză provizorie | 2200 |
528 | Coroană integral ceramică Emax pe implant | 2000 |
529 | Inlay/ Onlay | 1470 |
530 | Reechilibrare ocluzală prin șlefuire selectivă | 1000 |
531 | Proteză definitivă FAST&FIXED metalo-ceramica | 12350 |
532 | Cimentare element | 50 |
533 | Bont hibrid | 650 |
534 | Punte Maryland (1 dinte) | 650 |
535 | Punte Maryland dinte suplimentar | 200 |
536 | Punte colată/ refacere imediată cu fibră de sticlă/dd | 700 |
COD | COSMETICĂ DENTARĂ | PREȚ |
---|---|---|
387 | Albire Philips ZOOM 25% | 1800 |
393 | Albire Philips ZOOM 6% și profilaxie Sonicare | 2300 |
394 | Albire Philips ZOOM 6% și profilaxie Airfloss | 2350 |
395 | Albire Philips ZOOM 6% și profilaxie Waterpick | 2300 |
396 | Albire Philips ZOOM 6% și profilaxie Sonicare și Airfloss | 2850 |
397 | Albire Philips ZOOM 6% și profilaxie Sonicare și Waterpick | 2800 |
398 | Albire Philips ZOOM 25% și profilaxie Sonicare | 2300 |
399 | Albire Philips ZOOM 25% și profilaxie Airfloss | 2350 |
400 | Albire Philips ZOOM 25% și profilaxie Waterpick | 2300 |
401 | Albire Philips ZOOM 25% și profilaxie Sonicare și Airfloss | 2850 |
402 | Albire Philips ZOOM 25% și profilaxie Sonicare și Waterpick | 2800 |
601 | Fațetă directă din compozit | 500 |
602 | Fațetă ceramică | 2000 |
603 | Prefigurarea fațetelor din material rășinic/ fațetă | 100 |
604 | Albire dentară “in office bleeching” – Lampa/ ședință | 450 |
605 | Albire dentară LASER | 1800 |
606 | Albire dentară la domiciliu, exclusiv gutiere | 700 |
607 | Albire intracoronară | 300 |
609 | Albire Philips ZOOM 6% | 1800 |
COD | PROTETICĂ MOBILĂ | PREȚ |
---|---|---|
701 | Proteză totală acrilică | 1800 |
702 | Proteză totală acrilică cu structura de rezistență metalică | 2000 |
703 | Proteză imediată | 2000 |
704 | Proteză tip Kemeny | 300 |
705 | Proteză parțială acrilică | 1500 |
706 | Proteză parțială scheletată – croșete (exclusiv partea fixă) | 4500 |
707 | Sistem special menținere tip capsă/ buc | 700 |
708 | Proteză scheletată unilaterală (exclusiv partea fixă) | 1750 |
709 | Reparație fractură proteză acrilică | 250 |
710 | Adăugare un dinte în proteza acrilică | 175 |
711 | Adăugare 2-4 dinți la proteza acrilică | 200 |
712 | Rebazare proteză acrilică | 350 |
713 | Adăugare croșet | 165 |
714 | Înlocuire garnitură capsă | 150 |
COD | PARODONTOLOGIE | PREȚ |
---|---|---|
801 | Parodontograma | 150 |
802 | Terapia Ghidată a biofilmului – terapie inițială | 500 |
803 | Terapia Ghidată a biofilmului – terapie recurentă | 400 |
804 | Chiuretaj în câmp închis/ dinte LASER | 250 |
805 | Chiuretaj în câmp închis/ arcada LASER | 1650 |
806 | Chiuretaj în câmp închis/ arcadă LASER + profilaxie sonicare | 2150 |
807 | Chiuretaj în câmp închis/ arcadă LASER + profilaxie airfloss | 2150 |
808 | Chiuretaj în câmp închis/ arcadă LASER + profilaxie waterpick | 2150 |
809 | Chiuretaj în câmp închis/ arcadă LASER + profilaxie sonicare și airfloss | 2650 |
810 | Chiuretaj în câmp închis/ arcadă LASER + profilaxie sonicare și waterpick | 2650 |
811 | Chiuretaj în câmp închis/ implant LASER | 350 |
812 | Tratament de urgență abces parodontal | 250 |
813 | Chiuretaj în câmp deschis/ dinte | 450 |
814 | Gingivectomie/ dinte (1-6 dinti) | 275 |
815 | Gingivectomie + osteoplastie/ dinte (1-6 dinți) | 550 |
816 | Regenerare parodontală/ dinte (corect. pungă parodontală) – exclusiv biomateriale | 500 |
817 | Acoperire retracții gingivale/ dinte – exclusiv biomateriale | 600 |
818 | Augumentare mucoasă keratizată/ dinte | 1000 |
819 | Autogrefă țesut moale | 1500 |
820 | Imobilizare cu fibră de sticlă/ sextant | 500 |
821 | Vestibuloplastie LASER | 400 |
822 | Frenotomie LASER | 250 |
823 | Frenectomie | 450 |
824 | Decapusonare LASER | 250 |
825 | Pericoronarită LASER | 300 |
826 | Excizie fibrom LASER | 300 |
827 | Ulcer aftos/ Herpes | 200 |
828 | Depigmentare gingivală LASER/ ședință | 200 |
829 | Tratament hiperestezie/ dinte LASER | 100 |
830 | Terapia durerii LASER/ ședință | 200 |
831 | Biostimulare LASER | 100 |
832 | Evecțiune gingivală LASER/ dinte | 75 |
833 | Tratament antiinflamator gingival/ ședință/ arcadă | 75 |
COD | CHIRURGIE | PREȚ |
---|---|---|
834 | Extracție monoradicular | 175 |
902 | Extracție pluriradicular | 225 |
903 | Extracție simplă molar minte | 275 |
904 | Extractie cu alveolotomie | 500 |
905 | Extracție molar minte inclus/semiinclus | 700 |
906 | Extracție canin inclus/semiinclus | 1000 |
907 | Descoperire chirurgicală canin inclus | 600 |
908 | Explantare | 700 |
909 | Chiuretaj alveolar postextractional | 70 |
910 | Adiție os artificial și membrană S – exclusiv biomateriale | 500 |
911 | Adiție os artificial și membrană M – exlcusiv biomateriale | 1600 |
912 | Adiție os artificial și membrană L – exclusiv biomateriale | 2000 |
913 | Adiție os artificial și membrană– localizare suplimentară exclusiv biomateriale | 1000 |
914 | Sinus lift extern- exclusiv biomateriale | 1850 |
915 | Sinus lift intern – exclusiv biomateriale | 1700 |
916 | Prelevare os autolog/ adiție os autolog | 1000 |
917 | Rezecție apicală/ prima rădăcină | 700 |
918 | Rezecție apicală/ rădăcină suplimentară | 300 |
919 | Excizie chist odontogen | 600 |
920 | Regularizare creastă/ cadran | 550 |
921 | Plastie modelantă torus | 550 |
922 | Excizie țesut hiperplazic | 600 |
923 | Biopsie piesă țesut hiperplazic | 300 |
924 | Incizie și drenaj abces vestibular | 250 |
925 | Incizie drenaj abces peribazilar/ loja submandibulară | 600 |
926 | Decapusonare | 200 |
927 | Premolarizare | 350 |
928 | Tratamenrul alveolitei | 250 |
929 | Plasmolifting PRP/ ședință | 540 |
COD | BIOMATERIALE | PREȚ |
---|---|---|
1001 | Membrana Jason Fleece – aplicare | 310 |
1002 | Membrana Jason Pericard 15 X 20 aplicare | 650 |
1003 | Membrana Jason Pericard 20 X 30 aplicare | 750 |
1004 | Membrana Jason Pericard 30 X 40 aplicare | 960 |
1005 | Membrana Collprotect 15 X 20 aplicare | 600 |
1006 | Membrana Collprotect 20 X 30 aplicare | 710 |
1007 | Membrana Collprotect 30 X 40 aplicare | 880 |
1008 | Membrana Mucoderm 15 X 20 aplicare | 735 |
1009 | Membrana Mucoderm 20 X 30 aplicare | 910 |
1010 | Membrana Mucoderm 30 X 40 aplicare | 1150 |
1011 | Cerabone 0.5 ml (0.5-1 mm) – aplicare | 475 |
1012 | Cerabone 0.5 ml (1-2 mm) – aplicare | 475 |
1013 | Cerabone 1 ml (0.5-1 mm) – aplicare | 550 |
1014 | Cerabone 1 ml (1-2 mm) – aplicare | 550 |
1015 | Cerabone 2 ml (0.5-1 mm) – aplicare | 820 |
1016 | Cerabone 2 ml ( 1-2 mm) – aplicare | 820 |
1017 | Cerabone 5 ml (0.5-1 mm) – aplicare | 1150 |
1018 | Cerabone 5 ml ( 1-2 mm) – aplicare | 1150 |
1019 | PTFE 1 membrana / aplicare | 700 |
1020 | PTFE 2 membrana /aplicare | 850 |
1021 | PTFE 3 membrana /aplicare | 880 |
1022 | PTFE 4 membrana / aplicare | 985 |
1023 | PTFE 5 membrana / aplicare | 1070 |
1024 | PTFE 6 membrana/ aplicare | 1270 |
1025 | PTFE 7 membrana /aplicare | 750 |
1026 | PTFE 8 membrana /aplicare | 760 |
1027 | PTFE 9 membrana /aplicare | 1150 |
1028 | PTFE 10 membrana /aplicare | 1250 |
1029 | Permamem S membrana / aplicare | 450 |
1030 | Permamem L membrana/ aplicare | 670 |
1031 | Mucoderm membrana / aplicare | 500 |
1032 | iGen Membrana Titan/ aplicare | 650 |
1033 | Pin titan aplicare | 100 |
1034 | Membrana titan clasica / aplicare | 1000 |
1035 | Emdogain / aplicare | 650 |
1036 | Pref Gel /aplicare | 70 |
1038 | Factori crestere aplicare / eprubeta | 150 |
1039 | Os autolog scraper/ aplicare | 400 |
1040 | BioOSS S 0,5 ml | 600 |
1041 | BioOSS L 0,5 ml | 550 |
1042 | IGen Screw | 550 |
1043 | IGen Cover Screw | 100 |
1044 | IGen Capa | 150 |
1045 | MG Os 1 ml | 980 |
1046 | BioOSS S 1 ml | 980 |
1047 | BioOSS L 1 ml | 900 |
1048 | BioOSS PEN S 0,5 ml | 500 |
1049 | BioOSS PEN S 1 ml | 600 |
1050 | BioOSS PEN L 1,5 ml | 600 |
COD | IMPLANTOLOGIE | PREȚ |
---|---|---|
1101 | Implant dentar EXTRA | 3300 |
1102 | Implant dentar+profilaxie sonica | 3800 |
1103 | Implant dentar+ profilaxie airfloss | 3800 |
1104 | Implant dentar + profilaxie waterpick | 3800 |
1105 | Implant dentar + profilaxie sonicare si airfloss | 4300 |
1106 | Implant dentar + profilaxie sonicare si waterpick | 4300 |
1107 | Bont protetic EXTRA – metalic | 270 |
1108 | Bont protetic EXTRA – calcinabil | 220 |
1109 | Bont protetic EXTRA – zirconiu personalizat | 540 |
1110 | Bont EXTRA provizoriu | 160 |
1111 | Bont tip capsă EXTRA | 540 |
1112 | Implant dentar HIGH END | 5000 |
1113 | Bont protetic HIGH END – metalic | 800 |
1114 | Bont protetic HIGH END – calcinabil (aur) | 1350 |
1115 | Bont protetic HIGH END – zirconiu personalizat | 1000 |
1116 | Bont HIGH END provizoriu | 500 |
1117 | Bont tip locator HIGH END | 600 |
1118 | FAST & FIXED 6 – faza chirurgicală | 22000 |
1119 | FAST & FIXED 6 + profilaxie sonicare | 22500 |
1120 | FAST & FIXED 6 + profilaxie airfloss | 22500 |
1121 | FAST & FIXED 6 + profilaxie waterpick | 22500 |
1122 | FAST & FIXED 6 + profilaxie sonicare si airfloss | 23000 |
1123 | FAST & FIXED 6 + profilaxie sonicare si waterpick | 23000 |
1124 | FAST & FIXED 4 – faza chirurgicală | 18000 |
1125 | FAST & FIXED 4 + profilaxie sonicare | 18500 |
1126 | FAST & FIXED 4 + profilaxie airfloss | 18500 |
1127 | FAST & FIXED 4 + profilaxie waterpick | 18500 |
1128 | FAST & FIXED 4 + profilaxie sonicare si airfloss | 19000 |
1129 | FAST & FIXED 4 + profilaxie sonicare si waterpick | 19000 |
1130 | Mini Implant | 1600 |
1131 | Ghid chirurgical 1 orificiu | 600 |
1132 | Ghid chirurgical – orificiu suplimentar | 100 |
1133 | Descoperire implant | 200 |
1134 | Bont Ti-Base | 300 |
1134 | Bont MUA Megagen | 850 |
COD | ORTODONȚIE | PREȚ |
---|---|---|
1200 | Modele orto (înregistrare și montare în artic) + plan tratament | 350 |
1201 | Control aparat fix/arcadă | 90 |
1202 | Control aparat fix/două arcade | 150 |
1203 | Control aparat segmentar x 1 | 60 |
1204 | Control aparat segmentar x 2 | 100 |
1205 | Miniimplant ortodontic | 400 |
1206 | Aparat mobil | 1000 |
1207 | Control aparat mobil | 70 |
1208 | Reparație arc vestibular aparat mobil | 150 |
1209 | Reparatie croset aparat mobil | 80 |
1210 | Căptușire aparat mobil | 250 |
1211 | Dispozitiv Nance | 550 |
1212 | Activator monobloc | 1300 |
1213 | Aparat fix cu brackeți metalici/arcadă | 2750 |
1214 | Aparat fix cu brackeți metalici/arcadă + profilaxie sonicare | 3250 |
1215 | Aparat fix cu brackeți metalici/arcadă + profilaxie airfloss | 3250 |
1216 | Aparat fix cu brackeți metalici/arcadă + profilaxie waterpick | 3250 |
1217 | Aparat fix cu brackeți metalici/arcadă sonicare și airfloss | 3750 |
1218 | Aparat fix cu brackeți metalici/arcadă + profilaxie sonicare si waterpick | 3750 |
1219 | Aparat fix cu brackeți metalici/arcadă + kit igienizare manuală orto | 2850 |
1220 | Aparat fix cu brackeți ceramici (fizionomic)/arcadă | 3300 |
1221 | Aparat fix cu brackeți ceramici (fizionomic)/arcadă + profilaxie sonicare | 3800 |
1222 | Aparat fix cu brackeți ceramici (fizionomic)/arcadă + profilaxie airfloss | 3800 |
1223 | Aparat fix cu brackeți ceramici (fizionomic)/arcadă + profilaxie waterpick | 3800 |
1224 | Aparat fix cu brackeți ceramici (fizionomic)/arcadă + profilaxie sonicare și airfloss | 4300 |
1225 | Aparat fix cu brackeți ceramici (fizionomic)/arcadă + profilaxie sonicare si waterpick | 4300 |
1226 | Aparat fix cu brackeți ceramici/arcadă +kit igienizare manuală orto | 3400 |
1227 | Aparat fix mixt/arcadă | 3450 |
1228 | Aparat fix mixt/arcadă +profilaxie sonicare | 3950 |
1229 | Aparat fix mixt/arcadă +profilaxie airfloss | 3950 |
1230 | Aparat fix mixt/arcadă +profilaxie waterpick | 3950 |
1231 | Aparat fix mixt/arcadă +profilaxie sonicare și arfloss | 4450 |
1232 | Aparat fix mixt/arcadă +profilaxie sonicare și waterpick | 4450 |
1233 | Aparat fix mixt/arcadă + kit igienizare manuală orto | 3550 |
1234 | Aparat fix cu brackeți transparenți/ safir/ arcadă | 4000 |
1235 | Aparat fix cu brackeți transparenți/ safir/ arcadă+ profilaxie sonicare | 4500 |
1236 | Aparat fix cu brackeți transparenți/ safir/ arcadă+ profilaxie airfloss | 4500 |
1237 | Aparat fix cu brackeți transparenți/ safir/ arcadă+ profilaxie wterpick | 4500 |
1238 | Aparat fix cu brackeți transparenți/ safir/ arcadă+ profilaxie sonicare și airfloss | 5000 |
1239 | Aparat fix cu brackeți transparenți/ safir/ arcadă+ profilaxie sonicare și waterpick | 5000 |
1240 | Aparat fix cu brackeți transparenți/ safir/ arcadă+ kit igienizare manuală | 4100 |
1241 | Invisalign – aparat ortodontic invzibil/ arcadă | 12500 |
1242 | Incognito – aparat ortodontic lingual estetic 100%/ arcadă | 11500 |
1243 | Aplicare arc transpalatinal | 500 |
1244 | Aplicare bară transpalatinală linguală sudată | 500 |
1245 | Aplicare pendulum | 1500 |
1246 | Disjunctor clasic | 1500 |
1247 | Aparat fix autoligaturant | 3200 |
1248 | Îndepărtare aparat fix la cererea pacientului | 400 |
1249 | Aparat mobil de contenție | 700 |
1250 | Retainer colat + îndepartare aparat inferior | 350 |
1251 | Gutieră ortodontică de contenție + îndepărtare aparat superior | 400 |
1252 | Arc suplimentar metalic | 75 |
1253 | Arc suplimentar fizionomic | 100 |
1254 | Inlocuire bracket metalic/tubusor metalic | 75 |
1255 | Inlocuire bracket safir | 100 |
1256 | Recolare bracket | 50 |
1257 | Sistem de ancorare canin actopic | 150 |
1258 | Kit de igienizare ortodontic | 100 |
1259 | Aparat DAEMON metalic/ arcadă | 4900 |
1260 | Aparat DAEMON clear/ arcadă | 6000 |
1261 | Trainer ortodonție | 700 |
1262 | Gutieră cu corecții ușoare | 450 |
1263 | Scut lingual | 400 |
1264 | Splint repoziționare ATM | 1500 |
1265 | Control splint repoziționare ATM | 70 |
1266 | Disjunctor cu ancoraj scheletal | 3000 |
1267 | Ghid chirurgical pentru aplicarea ortoimplanturilor | 1000 |
1268 | Menținător spațiu fix | 600 |
1269 | Menținător spațiu mobil | 700 |
1270 | Dispozitiv distalizare pe ortoimplanturi | 3500 |
1271 | Dispozitiv distalizare pe inele | 2200 |
COD | DIVERSE | PREȚ |
---|---|---|
1301 | Gutieră Fluorizare | 275 |
1302 | Gutieră Albire | 275 |
1303 | Gutieră Bruxism | 400 |
1304 | Anestezie loco-regională | 15 |
1305 | Anestezie prin sedare (medic specialist anestezist) 1.5 ore | 1000 |
1306 | Anestezie prin sedare (medic specialist anestezist ora suplimentare) | 500 |
1307 | Aplicare digă | 30 |
1308 | Toxina butulinica (50 UI) aplicare | 600 |
1309 | Tratamentul disfunctiilor ATM cu toxină butulinică | 1350 |
COD | PEDODONȚIE | PREȚ |
---|---|---|
1401 | Consult inițial | 120 |
1402 | Consult initial pentru copii sub 2 ani | 60 |
1403 | Sigilare dinte temporar | 100 |
1404 | Sigilare dinte permanent | 150 |
1405 | Sigilare lărgită | 175 |
1406 | Obturație dinte temporar S | 180 |
1407 | Obturație dinte temporar M | 200 |
1408 | Obturație dinte temporar L | 230 |
1409 | Coroană metalică dinte temporar | 400 |
1410 | Drenaj dinte temporar | 120 |
1411 | Pulpotomie dinte temporar mono | 150 |
1412 | Pulpotomie dinte temporar pluri | 170 |
1413 | Pulpectomie dinte temporar mono | 180 |
1414 | Pulpectomie dinte temporar pluri | 220 |
1415 | Tratament gangrenă / ședință | 75 |
1416 | Extracție simplă dinte temporar | 120 |
1417 | Extracție dinte temporar cu alveolotomie | 500 |
1418 | Obturație CIS provizorie | 100 |
1419 | Obturație CIS definitivă | 170 |
1420 | Periaj dentar (ambele arcade) + instrucțiuni igienă acasă | 100 |
1421 | Profilaxie completă copii (detartraj + periaj + airflow + fluorizare) | 200 |
1422 | Fluorizare | 50 |
COD | THE SMILE DESIGNER | PREȚ |
---|---|---|
4001 | Consultatie generala initiala TSD | 200 |
4002 | Igienizare TSD all inclusive | 450 |
4003 | Albire TSD all inclusive | 2300 |
4004 | Albire TSD all inclusive + profilaxie sonicare | 2800 |
4005 | Albire TSD all inclusive + profilaxie airfloss | 2800 |
4006 | Albire TSD all inlcusive + profilaxie waterpick | 2760 |
4007 | Albire TSD all inclusive + profilaxie sonicare si airfloss | 3300 |
4008 | Albire TSD all inclusive + profilaxie sonicare si waterpick | 3300 |
4009 | Consultație estetică DSD | 400 |
4010 | Mockup DSD | 600 |
4011 | Restaurare directă compozit TSD | 450 |
4012 | Restaurare indirectă/ dd naturali TSD | 2250 |
4013 | Implant dentar free hand all inclusive TSD | 4500 |
4014 | Implant dentar free hand all inclusive TSD + profilaxie sonicare | 5000 |
4015 | Implant dentar free hand all inclusive TSD + profilaxie airfloss | 5000 |
4016 | Implant dentar free hand all inclusive TSD + profilaxie waterpick | 4960 |
4017 | Implant dentar free hand all inclusive TSD + profilaxie sonicare și airfloss | 5500 |
4018 | Implant dentar free hand all inclusive TSD + profilaxie sonicare si waterpick | 5500 |
4019 | Adiție os și membrană TSD/ localizare | 2200 |
4020 | Coroană provizorie/ dd natural | 300 |
4021 | Coroană provizoie/ implant (all inclusive) | 600 |
4022 | Descoperire 1-2 implanturi | 450 |
4023 | Descoperire > 3 implanturi | 650 |
4024 | Restaurare/ implant all inclusive | 3500 |
4025 | Restaurare/ implant all inclusive + profilaxie sonicare | 4000 |
4026 | Restaurare/ implant all inclusive + profilaxie airfloss | 4000 |
4027 | Restaurare/ implant all inclusive + profilaxie waterpick | 3960 |
4028 | Restaurare/ implant all inclusive + profilaxie sonicare și airfloss | 4500 |
4029 | Restaurare/ implant all inclusive + profilaxie sonicare și waterpick | 4500 |
4030 | Bont personalizat | 500 |
Prin parteneriatele cu Banca Transilvania, Credit Eurpoe Bank şi ING, DentAplus oferă posibilitatea achitării planurilor de tratament în 6 respectiv 12 rate egale, fără dobândă. Instrumentele ce intermediază această ofertă sunt cardurile Star BT, Card AVANTAJ restectiv ING CREDIT CARD. Pentru mai multe informații