Home » Lista de prețuri stomatologie
Home » Lista de prețuri stomatologie
Aproximativ 10% din populaţie suferă de anxietate severă în ceea ce priveşte vizitele la dentist, astfel că mulţi oameni amână vizitele până când suferă de dureri la dinţi sau de alte urgenţe, cum ar fi un abces dentar. Acest comportament poate genera un ciclu negativ de evenimente, pentru că pacienţii devin şi mai speriaţi deoarece tratamentul de urgenţă poate fi mai traumatizant.
Un sondaj recent arată că durerea este un fenomen destul de rar în stomatologie. Sondajul a analizat 451 de adulţi care au mers la dentist în nord-vestul Angliei şi a relevat că 75% dintre pacienţi nu au simţit niciun fel de durere în timpul vizitelor la stomatolog. De aceea, nimic nu te împiedică să vii la dentist pentru tratamente.
Îţi lăsăm mai jos preţurile de referință, iar AICI poţi consulta ofertele speciale.
Un plan de tratament personalizat se poate realiza numai după o consultație complexă, prin urmare vă recomandăm să consultați specialiștii DENTAPLUS.
COD | EXAMINARE | PREȚ |
---|---|---|
101 | Gutiera ATM anterioara | 1010 |
102 | Gutiera ATM totala | 1010 |
103 | Analiza functionala FOCUS – sedinta recurenta | 610 |
104 | Consultatie stomatologica initiala | 210 |
105 | Sedinta adaptare gutiera | 110 |
106 | Consultatie stomatologica periodica | 110 |
107 | Concepere plan tratament | 210 |
108 | Evaluare ocluzologica | 2510 |
109 | Waxup diagnostic/dinte | 80 |
110 | Radiografie periapicala | 30 |
111 | Radiografie bitewing | 30 |
112 | Modele studiu simple (set) | 210 |
113 | Modele studiu montate artic ( set) | 350 |
114 | Analiza functionala FOCUS – sedinta initiala | 1210 |
115 | Evidentierea placii cu revelator de placa | 60 |
116 | Fotografii diagnostice (set) | 110 |
117 | Servicii stomatologice | 510 |
118 | Analiza PET | 810 |
119 | Waxup diagnostic | 160 |
120 | Consultatie medic specialist | 160 |
1124 | Aplicare Laser Lite Touch | 90 |
COD | PROFILAXIE | PREȚ |
---|---|---|
201 | Tratament mucoase Parotherm | 135 |
202 | Tratament gingival sonic cu G3 | 160 |
203 | Tratament GEL PARODONTAL 0.5% | 56 |
204 | Tratament GEL PARODONTAL 1% | 67 |
205 | Tratament gingival sonic Kids + | 160 |
206 | Tratament ata dentara | 40 |
207 | Tratament solutie CURASEPT PERIO | 53 |
208 | Tratament solutie YOTUEL | 35 |
209 | Tratament pasta ENZYCAL | 29 |
210 | Tratament pasta CURASEPT 0.05% | 49 |
211 | Tratament pasta CURASEPT 0.12% | 39 |
212 | Tratament gingival sonic Kids – | 160 |
213 | Detartraj | 175 |
214 | Airflow | 175 |
215 | Periaj profesional | 75 |
216 | Tratament gingival sonic cu W3 | 160 |
217 | Tratament clorhexidina CURASEPT 0.05% | 43 |
218 | Tratament gingival sonic Sensitive | 160 |
219 | Tratament gingival sonic Intercare | 160 |
220 | Tratament clorhexidina CURASEPT 0.20% | 53 |
221 | Tratament clorhexidina CURASEPT 0.12% | 43 |
222 | Tratament gingival sonic cu C3 | 160 |
223 | Tratament solutie CURASEPT IMPLANT | 53 |
224 | Tratament periaj interdentar | 45 |
225 | Tratament periaj CURAPROX SURGICAL | 27 |
226 | Tratament periaj CURAPROX REGULAR | 19 |
227 | Tratment desensibilizant/arcada | 150 |
228 | Tratament desensibilizant/dinte | 120 |
229 | Tratamentul cariei incipiente fara freza | 260 |
230 | Sedinta remineralizare | 110 |
231 | Tratament fluorizare/remineralizare la domiciliu (exclusiv gutiere) | 210 |
232 | Tratament fluorizare/remineralizare la domiciliu (inclusiv gutiere) | 510 |
233 | Igienizare (detartraj+airflow+periaj profesionist+fluorizare) | 330 |
234 | Fluorizare locala | 60 |
235 | Tratament pasta YOTUEL | 56 |
COD | RESTAURARE | PREȚ |
---|---|---|
301 | Sigilare largită | 200 |
302 | Obturație fizionomică compozit S | 240 |
303 | Obturație fizionomică compozit M | 310 |
304 | Obturație fizionomică compozit L | 400 |
305 | Obturație fizionomică compozit stratificat | 560 |
306 | Obturație fizionomică cu fibră sticlă | 550 |
307 | Protecție pulpară | 80 |
308 | Obturație CIS | 150 |
309 | Obturație provizorie | 70 |
310 | Sigilare | 190 |
COD | ENDODONȚIE | PREȚ |
---|---|---|
5401 | Monoradicular obturatie de canal la microscop | 370 |
5402 | Pluriradicular obturatie de canal la microscop | 480 |
5403 | Monoradicular extirpare vitala si TCM – microscop | 420 |
5404 | Monoradicular dezobturare rotativa la microscop | 530 |
5405 | Tratament endodontic chirurgical PLURI | 1140 |
5406 | Ablatie pivot | 360 |
5407 | Tratament endodontic chirurgical MONO | 740 |
5408 | Coafaj direct MTA | 260 |
5409 | MTA radicular/apical/perforatie | 340 |
5410 | Pivot fibra sticla – suplimentar | 150 |
5411 | Indepartare corp strain spatiu endodontic | 510 |
5412 | Refacere bont in scop endodontic | 120 |
5413 | Pivot fibra sticla – prima aplicare | 430 |
5414 | Pansament calmant | 160 |
5415 | Aplicare antiseptic | 90 |
5416 | Pluriradicular dezobturare rotativa microscop | 690 |
5417 | Drenaj endodontic | 210 |
5418 | Pluriradicular extirpare vitala si TCM microscop | 540 |
5419 | Pansament devitalizant | 160 |
COD | PROTETICĂ FIXĂ | PREȚ |
---|---|---|
501 | RCR turnat | 400 |
502 | RCR zirconiu | 710 |
503 | Reconstructie bont (fara pivot fb sticla) | 140 |
504 | Coroana provizorie acrilat – imediata in cabinet | 120 |
505 | Coroana provizorie pe implant – in laborator | 300 |
506 | Coroana provizorie – in laborator | 300 |
507 | Coroana metalo-ceramica pe dinte | 1060 |
508 | Ablatie coroana/element | 110 |
509 | Coroana ceramica pe suport de zirconiu pe dinte | 2210 |
510 | Coroana integral ceramica 24h (tehnica digitala) | 2510 |
511 | Coroana metalo-ceramica/implant | 1060 |
512 | Coroana ceramica pe zirconiu pe implant | 2210 |
513 | Fast & Fixed proteza provizorie | 3510 |
514 | Coroana integral ceramica Emax pe implant | 2510 |
515 | Inlay/Onlay | 1810 |
516 | Reechilibrare ocluzala prin slefuire selectiva | 1010 |
517 | Proteza definitiva FAST&FIXED metalo-ceramica | 12360 |
518 | Cimentare /element | 60 |
519 | Bont hibrid | 710 |
520 | Punte Maryland ( 1 dinte) | 660 |
521 | Punte Maryland dinte suplimentar | 210 |
522 | Punte colata / refacere imediata cu fibra de sticla/dd | 710 |
523 | Coroana full zirconiu pe implant | 2210 |
524 | Coroana full zirconiu/dinte | 2210 |
525 | Coroana metalo-ceramica pe dinte + profilaxie sonicare | 1460 |
526 | Coroana integral ceramica Emax pe dinte | 2510 |
527 | Coroana full ceramica feldspatica/dinte | 2810 |
528 | Fateta full ceramica feldspatica /dinte | 2810 |
529 | Coroana ceramica PREMIUM | 3510 |
530 | Coroana full zirconia PREMIUM | 3510 |
531 | Coroana ceramica pe zirconiu PREMIUM | 3510 |
532 | Fateta ceramica PREMIUM | 3510 |
533 | Proteza definitiva FAST&FIXED zirconiu | 20000 |
COD | COSMETICĂ DENTARĂ | PREȚ |
---|---|---|
601 | Fațetă directă din compozit | 610 |
602 | Fațetă ceramică | 2510 |
603 | Albire Philips ZOOM 25% | 1810 |
604 | „””Albire dentara „”””in office bleeching”””” – Lampa / sedinta””” | 460 |
605 | Albire dentara LASER | 1810 |
606 | Albire dentara la domiciliu exclusiv gutiere | 710 |
607 | Albire intracoronara | 310 |
608 | Mockup direct | 40 |
609 | Albire Philips ZOOM 6% | 1810 |
COD | PROTETICĂ MOBILĂ | PREȚ |
---|---|---|
701 | Proteză totală acrilică | 3510 |
702 | Proteză totală acrilică cu structura de rezistență metalică | 3810 |
703 | Proteză imediată | 3810 |
704 | Proteză tip Kemeny | 360 |
705 | Proteză parțială acrilică | 2510 |
706 | Proteză parțială scheletată – croșete (exclusiv partea fixă) | 5010 |
707 | Sistem special menținere tip capsă/ buc | 710 |
708 | Proteză scheletată unilaterală (exclusiv partea fixă) | 2500 |
709 | Reparație fractură proteză acrilică | 360 |
710 | Adăugare un dinte în proteza acrilică | 250 |
COD | PARODONTOLOGIE | PREȚ |
---|---|---|
801 | Extractie molar minte erupt complet LASER | 710 |
802 | Extractie molar minte inclus LASER | 1010 |
803 | Chiuretaj in camp inchis/implant LASER | 510 |
804 | Tratament antiinflamator gingival/sedinta/arcada | 95 |
805 | Evictiune gingivala LASER / dinte | 85 |
806 | Biostimulare LASER | 110 |
807 | Terapia durerii LASER / sedinta | 210 |
808 | Tratament hiperestezie /dinte LASER | 120 |
809 | Depigmentare gingivala LASER/sedinta | 210 |
810 | Ulcer aftos / Herpes | 210 |
811 | Extractie pluriradicular LASER | 560 |
812 | Decapusonare LASER | 260 |
813 | Autogrefa tesut moale | 1510 |
814 | Gingivectomie/dinte(1-6 dinti) | 285 |
815 | Augmentare mucoasa keratinizara/dinte/implant | 1010 |
816 | Tratament de urgenta abces parodontal | 260 |
817 | Chiuretaj in camp deschis/dinte | 460 |
818 | Gingivectomie+osteoplastie/dinte (1-6 dinti) | 560 |
819 | Extractie monoradicular LASER | 410 |
820 | Excizie fibrom LASER | 310 |
821 | Pericoronarita LASER | 310 |
822 | Chiuretaj in camp inchis/dinte LASER | 310 |
823 | Frenectomie | 460 |
824 | Frenotomie LASER | 260 |
825 | Vestibuloplastie LASER | 410 |
826 | Imobilizare cu fibra de sticla/sextant | 610 |
827 | Regenerare parodontala/dinte (corect. punga parodontala)-exclusiv biomateriale | 560 |
828 | Chiuretaj in camp inchis/arcada LASER | 2210 |
829 | Acoperire retractii gingivale/dinte-exclusiv biomateriale | 610 |
830 | Explantare LASER | 810 |
831 | Extractie molar minte inclus LASER | 110 |
832 | Parodontograma | 210 |
833 | Terapia Ghidata a biofilmului – terapie recurenta | 410 |
834 | Terapia Ghidata a biofilmului- terapie initiala | 510 |
COD | CHIRURGIE | PREȚ |
---|---|---|
901 | Extracție monoradicular | 310 |
902 | Extracție pluriradicular | 460 |
903 | Extractie partiala | 710 |
904 | Tratamentul alveolitei | 360 |
905 | Plasmolifting PRP/sedinta | 550 |
906 | Decapusonare | 310 |
907 | Premolarizare | 460 |
908 | Incizie si drenaj abces vestibular | 360 |
909 | Incizie drenaj abces peribazilar/loja submandibulara | 810 |
910 | Excizie tesut hiperplazic | 610 |
911 | Biopsie Piesa tesut hiperplazic | 410 |
912 | Regularizare creasta/cadran | 560 |
913 | Plastie modelanta torus | 560 |
914 | Rezectie apicala/radacina suplimentara | 410 |
915 | Excizie chist odontogen | 610 |
916 | Prelevare os autolog/aditie os autolog | 1010 |
917 | Rezectie apicala /prima radacina | 810 |
918 | Sinus lift extern- exclusiv biomateriale | 3000 |
919 | Sinus lift intern – exclusiv biomateriale | 2000 |
920 | Aditie os artificial si membrana L – exclusiv biomateriale | 3010 |
921 | Aditie os artificial si membrana– localizare suplimentara exclusiv biomateriale | 510 |
922 | Aditie os artificial si membrana S – exclusiv biomateriale | 1010 |
923 | Aditie os artificial si membrana M – exlcusiv biomateriale | 2010 |
924 | Explantare | 860 |
925 | Chiuretaj alveolar postextractional | 80 |
926 | Extractie canin inclus/semiinclus | 1010 |
927 | Descoperire chirurgicala canin inclus | 710 |
928 | Extractie cu alveolotomie | 610 |
929 | Extractie molar minte inclus/semiinclus | 860 |
930 | Extractie simpla molar minte -> extractie molar minte erupt complet | 510 |
931 | Inchidere buco-sinusala | 260 |
932 | Osteodensificare | 510 |
COD | BIOMATERIALE | PREȚ |
---|---|---|
1001 | Cerabone 0.5 ml (1-2 mm) – aplicare | 485 |
1002 | Cerabone 1 ml (0.5-1 mm) – aplicare | 560 |
1003 | Os autolog scraper/aplicare | 410 |
1004 | Cerabone 1 ml (1-2 mm) – aplicare | 560 |
1005 | BioOSS L 1,5cc 0,5g 1-2mm | 625 |
1006 | BioOSS S 1cc 0,5g 0,25-1mm | 625 |
1007 | IGen Cover Screw | 205 |
1008 | IGen Screw | 560 |
1009 | MG Os 1ml | 990 |
1010 | IGen Capa | 225 |
1011 | BioOSS L 3cc 1g 1-2mm | 1080 |
1012 | BioOSS S 2cc 1g 0,25-1mm | 1080 |
1013 | BioOss PEN S 1cc 0,5g 0,25-1mm | 690 |
1014 | BioOss PEN S 0,5cc 0,25g 0,25-1mm | 690 |
1015 | BioOss PEN L 1,5cc 0,5g 1-2mm | 690 |
1016 | MG Os 0.5ml | 660 |
1017 | Collacone aplicare | 110 |
1018 | Surub TENTING | 225 |
1019 | Pref Gel /aplicare | 80 |
1020 | Factori crestere aplicare / 4 eprubete | 400 |
1021 | Membrana titan clasica / aplicare | 1010 |
1022 | Emdogain / aplicare | 660 |
1023 | IGen Membrana Titan/ aplicare | 665 |
1024 | Pin titan Osteogenics aplicare | 170 |
1025 | Permamem L membrana (30 X 40) / aplicare | 700 |
1026 | Collafleece 2*2 cm/ aplciare | 250 |
1027 | Membrana Jason Pericard 15 X 20 aplicare | 685 |
1028 | Membrana Jason Pericard 20 X 30 aplicare | 810 |
1029 | Membrana Jason Pericard 30 X 40 aplicare | 1110 |
1030 | Membrana Collprotect 15 X 20 aplicare | 610 |
1031 | Membrana Collprotect 20 X 30 aplicare | 760 |
1032 | Membrana Collprotect 30 X 40 aplicare | 985 |
1033 | Membrana Mucoderm 15 X 20 aplicare | 795 |
1034 | Membrana Mucoderm 20 X 30 aplicare | 1035 |
1035 | Membrana Mucoderm 30 X 40 aplicare | 1325 |
1036 | Cerabone 0.5 ml (0.5-1 mm) – aplicare | 485 |
1037 | Permamem S membrana (15 X 20) / aplicare | 460 |
1038 | Cerabone 2 ml (0.5-1 mm) – aplicare | 910 |
1039 | Cerabone 2 ml ( 1-2 mm) – aplicare | 910 |
1040 | Cerabone 5 ml (0.5-1 mm) – aplicare | 1360 |
1041 | Cerabone 5 ml ( 1-2 mm) – aplicare | 1360 |
1042 | Permamem M membrana (20 X 30) / aplicare | 525 |
COD | IMPLANTOLOGIE | PREȚ |
---|---|---|
1101 | FAST & FIXED Megagen 4 – faza chirurgicala (inlcude 4 impl MGG AR , 4 sisteme MUA angulate, 4 bonturi MUA provizorii) | 20000 |
1102 | Ghid chirurgical 1 orificiu | 710 |
1103 | Ghid chirurgical – orificiu suplimentar | 200 |
1104 | Descoperire implant | 310 |
1105 | FAST & FIXED Megagen 6 – faza chirurgicala (inlcude 6 impl MGG AR , 6 sisteme MUA angulate, 6 bonturi MUA provizorii) | 25000 |
1106 | Bont MUA Megagen | 610 |
1107 | Bont provizoriu MUA Megagen | 410 |
1108 | Baza Titan MUA Megagen | 410 |
1109 | Bont protetic anatomic Straumann BLX | 950 |
1110 | Implant dentar Megagen Anyridge | 3510 |
1111 | Bont protetic Megagen Anyridge – metalic | 410 |
1112 | Bont protetic Megagen Anyridge – calcinabil | 410 |
1113 | Bont protetic Megagen Anyridge – zirconiu personalizat | 910 |
1114 | Bont Megagen Anyridge provizoriu | 285 |
1115 | Bont tip capsa Megagen Anyridge | 610 |
1116 | Bont ZrGen Megagen Anyridge (Ti Base) | 410 |
1117 | Implant dentar Straumann BLX | 5510 |
1118 | Bont protetic Straumann BLX – metalic | 810 |
1119 | Bont protetic Straumann BLX – zirconiu personalizat | 1010 |
1120 | Bont Ti-Base Straumann | 410 |
1121 | Bont tip locator Straumann BLX (novaloc) | 650 |
1122 | Bont Straumann BLX provizoriu | 400 |
1123 | Bont tip capsa Straumann BLX | 650 |
COD | ORTODONȚIE | PREȚ |
---|---|---|
1200 | Consultatie medic specialist ortodontie | 210 |
1201 | Analiza documentatie medicala si elaborare plan tratament | 150 |
1202 | Modele orto (inregistrare si montare in articlulator)+ plan trat | 350 |
1203 | Plan tratament SPARK | 500 |
1204 | Set Up INVISALIGN | 1300 |
1205 | Aparat Ortodontic Mobil | 1200 |
1206 | Trainer ortodontic | 900 |
1207 | Splint repozitionare ATM | 1600 |
1208 | Disjunctor clasic | 1750 |
1209 | Ghid chirurical pentru aplicarea ortoimplanturilor | 1200 |
1210 | Disjunctor cu ancoraj scheletal | 3795 |
1211 | Dispozitiv distalizare/mezializare pe ortoimplanturi | 4300 |
1212 | Masca faciala Delaire | 810 |
1213 | Arc lingual/transpalatinal confectionat in lab | 720 |
1214 | Aplicarea arc transpalatinal | 650 |
1215 | Dispozitiv Nance | 750 |
1216 | Scut lingual | 500 |
1217 | Mentinator spatiu mobil | 700 |
1218 | Mentinator spatiu fix | 675 |
1219 | Aparat 2/4 | 1530 |
1220 | Aparat segmentar metalic | 1530 |
1221 | Aparat fix cu bracketi metalici/arcada | 3200 |
1222 | Aparat fix mixt clasic/arcada | 3810 |
1223 | Aparat fix cu bracketi transparenti/safir/arcada | 4410 |
1224 | FACE EVOLUTION aparat autoligaturant metalic/arcada | 3780 |
1225 | FACE EVOLUTION aparat autoligaturant mixt/arcada | 4250 |
1226 | FACE BIOQUICK clear | 4800 |
1227 | SPARK 10 (max 10 gutiere) / 2 arcade | 9000 |
1228 | SPARK 20( 10-20 gutiere) /2 arcade | 16900 |
1229 | SPARK ADVANCED ( peste 20 gutiere) | 21500 |
1230 | INVISALIGN/2 arcade | 23500 |
1231 | Miniimplant ortodontic | 550 |
1232 | Ortoimplanturi infrazigomatice | 750 |
1233 | Sistem de ancorare canin ectopic | 350 |
1234 | Control splint repozitionare ATM | 80 |
1235 | Control aparat mobil | 100 |
1236 | Control aparat segmentar x 2 | 130 |
1237 | Control aparat segmentar x 1 | 80 |
1238 | Control aparat fix/doua arcade | 190 |
1239 | Control aparat fix/arcada | 130 |
1240 | Control de contentie | 110 |
1241 | Inlocuire bracket fizionomic | 150 |
1242 | Inlocuire bracket metalic/tubusor metalic | 95 |
1243 | Inlocuire inel metalic | 120 |
1244 | Inlocuire arc fizionomic | 150 |
1245 | Inlocuire bracket FACE autoligaturant metalic | 120 |
1246 | Inlocuire bracket FACE autoligaturant fizionomic | 180 |
1247 | Buton lingual | 50 |
1248 | Reparatie arc vestibular aparat mobil | 170 |
1249 | Captusire aparat mobil | 350 |
1250 | Reparatie croset aparat mobil | 90 |
1251 | Indepartare aparat fix la cererea pacientului | 500 |
1252 | Aparat mobil de contentie | 850 |
1253 | Retainer colat + indepartare aparat inferior | 380 |
1254 | Gutiera orodontica de contentie PREMIUM | 550 |
1255 | Gutiera ortodontica de contentie + indepartare aparat superior | 450 |
1256 | Gutiera cu corectii usoare | 550 |
1257 | Headgear | 810 |
COD | DIVERSE | PREȚ |
---|---|---|
1301 | Gutiera Fluorizare | 285 |
1302 | Anestezie prin sedare (medic specialist anestezist ora suplimentare) | 510 |
1303 | Tratamentul disfunctiilor ATM cu toxina butulinica | 1360 |
1304 | Toxina butulinica (50 UI) aplicare | 610 |
1305 | Aplicare diga | 40 |
1306 | Anestezie prin sedare (medic specialist anestezist) 1.5 ore | 1010 |
1307 | Gutiera Bruxism | 410 |
1308 | Anestezie loco-regionala | 25 |
1309 | Gutiera Albire | 285 |
1310 | Nota clinica | 0 |
COD | PEDODONȚIE | PREȚ |
---|---|---|
1401 | Consultatie (anamneza, examen clinic, status dentar, plan de tratament, recomandari) | 200 |
1402 | Consultatie pentru copiii sub 3 ani | 150 |
1403 | Sedinta de acomodare | 110 |
1404 | Control periodic (evaluarea statusului dentar, indicatii igienizare, recomandari) | 150 |
1405 | Control periodic posttraumatism | 150 |
1406 | Tratament de urgenta (traumatism, abces) | 260 |
1407 | Sigilare dinte temporar | 150 |
1408 | Sigilare dinte permanent | 250 |
1409 | Sigilare largita / Obturatie preventiva dinte permanent | 280 |
1410 | Completare sigilare dinte permanent | 100 |
1411 | Obturatie dinte temporar S | 220 |
1412 | Obturatie dinte temporar M | 250 |
1413 | Obturatie dinte temporar L | 280 |
1414 | Obturatie dinte permanent S | 290 |
1415 | Obturatie dinte permanent M | 330 |
1416 | Baza obturatie dinte temporar | 150 |
1417 | Tratamentul cariei incipiente (ICON)/ dinte permanent | 270 |
1418 | Reatasare fragment dinte permanent (posttraumatism) | 250 |
1419 | Imobilizare dinte permanent posttraumatism | 260 |
1420 | Coroana metalica dinte temporar | 460 |
1421 | Drenaj dinte temporar/ Tratament medicamentos cu antibiotic/sedinta | 170 |
1422 | Pulpotomie dinte temporar pluri | 200 |
1423 | Tratament pulpar | 230 |
1424 | Pulpectomie (vitala) dinte temporar monoradicular | 210 |
1425 | Pulpectomie (vitala) dinte temporar pluriradicular | 260 |
1426 | Tratament gangrena/necroza (tratament mecanic de canal +pasta AB) | 280 |
1427 | Tratament devitalizant dinte temporar | 170 |
1428 | Obturatie canal dinte temporar monoradicular | 250 |
1429 | Obturatie canal dinte temporar pluriradicular | 280 |
1430 | Coafaj (indirect/direct) dinte temporar | 170 |
1431 | Coafaj (indirect/direct) dinte permanent | 250 |
1432 | Extractie dinte temporar mobil | 150 |
1433 | Extractie dinte temporar fara mobilitate | 250 |
1434 | Extractie dinte temporar in scop ortodontic | 250 |
1435 | Extractie rest radicular | 180 |
1436 | Extractie dinte temporar cu alveolotomie | 510 |
1437 | Frenectomie laser | 600 |
1438 | Obturatie CIS (glassionomer) provizorie | 150 |
1439 | Obturatie CIS (glassionomer) definitiva | 230 |
1440 | Periaj profesional (ambele arcade, revelator de placa bacteriana) & instructiuni igiena acasa | 150 |
1441 | Periaj profesional & airflow | 200 |
1442 | Periaj profesional & fluorizare | 230 |
1443 | Profilaxie completa copii (detartraj + periaj + airflow + fluorizare) | 280 |
1444 | Fluorizare VARNISH/sedinta | 170 |
COD | THE SMILE DESIGNER | PREȚ |
---|---|---|
4001 | Consultatie generala initiala TSD | 210 |
4002 | Igienizare TSD all inclusive | 460 |
4003 | Albire TSD all inclusive | 2310 |
4004 | Albire TSD all inclusive + profilaxie sonicare | 2810 |
4005 | Albire TSD all inclusive + profilaxie airfloss | 2810 |
4006 | Albire TSD all inlcusive + profilaxie waterpick | 2770 |
4007 | Albire TSD all inclusive + profilaxie sonicare si airfloss | 3310 |
4008 | Albire TSD all inclusive + profilaxie sonicare si waterpick | 3310 |
4009 | Consultație estetică DSD | 410 |
4010 | Mockup DSD | 610 |
4011 | Restaurare directă compozit TSD | 460 |
4012 | Restaurare indirectă/ dd naturali TSD | 2260 |
4013 | Implant dentar free hand all inclusive TSD | 4510 |
4014 | Implant dentar free hand all inclusive TSD + profilaxie sonicare | 5010 |
4015 | Implant dentar free hand all inclusive TSD + profilaxie airfloss | 5010 |
4016 | Implant dentar free hand all inclusive TSD + profilaxie waterpick | 4970 |
4017 | Implant dentar free hand all inclusive TSD + profilaxie sonicare și airfloss | 5510 |
4018 | Implant dentar free hand all inclusive TSD + profilaxie sonicare si waterpick | 5510 |
4019 | Adiție os și membrană TSD/ localizare | 2210 |
4020 | Coroană provizorie/ dd natural | 310 |
4021 | Coroană provizoie/ implant (all inclusive) | 610 |
4022 | Descoperire 1-2 implanturi | 460 |
4023 | Descoperire > 3 implanturi | 660 |
4024 | Restaurare/ implant all inclusive | 3510 |
4025 | Restaurare/ implant all inclusive + profilaxie sonicare | 4010 |
4026 | Restaurare/ implant all inclusive + profilaxie airfloss | 4010 |
4027 | Restaurare/ implant all inclusive + profilaxie waterpick | 3970 |
4028 | Restaurare/ implant all inclusive + profilaxie sonicare și airfloss | 4510 |
4029 | Restaurare/ implant all inclusive + profilaxie sonicare și waterpick | 4510 |
4030 | Bont personalizat | 510 |
Prin parteneriatele cu Banca Transilvania, Credit Eurpoe Bank şi ING, DentAplus oferă posibilitatea achitării planurilor de tratament în 6 respectiv 12 rate egale, fără dobândă. Instrumentele ce intermediază această ofertă sunt cardurile Star BT, Card AVANTAJ restectiv ING CREDIT CARD. Pentru mai multe informații